康明斯C85S柴油发电机组(77KW)-重庆康明斯发电机组报价
康明斯C85S柴油发电机组(77KW)-重庆康明斯发电机组报价
| 〖技术参数〗 | ||
| 发 | 机组型号 | C85S |
| 电 | 额定功率(KW/KVA) | 77/96 |
| 机 | 备用功率(KW/KVA) | 85/106 |
| 组 | 额定电流(A) | 136 |
| 机组净重(Kg) | 1180 | |
| 机组外型尺寸(长*宽*高)mm | 2000*800*1300 | |
| 柴 | 柴油机型号 | 6BT5.9-G2 |
| 油 | 持续功率(KW) | 97 |
| 机 | 备用功率(KW) | 107 |
| 缸径(mm)×冲程(mm) | 102X120 | |
| 汽缸数量及排列 | 6缸直列 | |
| 排量(升) | 5.88 | |
| 压缩比 | 16.5:1 | |
| 进气方式 | 废气涡轮增压 | |
| 最大进气阻力(kPa) | 6.2 | |
| 空气燃烧量(m³/h) | 342 | |
| 最大排气背压(kPa) | 10 | |
| 排气流量(m³/h) | 1020 | |
| 排气温度(℃) | 576 | |
| 冷却方式 | 水箱风扇冷却 | |
| 风扇排气流量(m³/h) | 7470 | |
| 冷却液总容量(升) | 24.6 | |
| 最高出水温度(℃) | 100 | |
| 最小进/排风面积(m²) | 1.6 /1.3 | |
| 节温器调温范围(℃) | 82-93 | |
| 最高机油温度(℃) | 121 | |
| 润滑油总容量(升) | 16.4 | |
| 额定燃油耗(l/h) | 23 | |
| 调速方式 | GAC电子调速 | |
| 交 | 额定电压(V) | 400/230 |
| 流 | 发电机型号 | UCI274C |
| 发 | 额定容量(KW/KVA) | 80/100 |
| 电 | 效率 | 90.40% |
| 机 | 额定功率因数 | 0.8(滞后) |
| 励磁方式 | 无刷自励 | |
| 最大电压调整率 | ±1% | |
| 相数 | 3相 | |
| 冷却通风流量(l/s) | 514 | |
| 防护等级 | IP22 | |
| 绝缘等级 | H | |
| 控制盘 | 断路器 | ABB 空气开关 |
| 控制器模块 | GU320a | |
| 蓄电池 | 额定容量(AH) | 2X120 12V |


