出租康明斯发电机685KW
685KW发电机组K38-重庆康明斯发电机租赁
| 50HZ | ||||||
| 发动机 | 发电机 | 输出功率 | ||||
| 585MXDFJA | KTA38-D(M) | HCM634J | 585 | |||
| 615MXDFJB | KTA38-D(M) | HCM634J | 615 | |||
| 686MXDFJB | KTA38-D(M1) | HCM634K | 685 | |||
| 745MXDFJC | KTA38-D(M) | HCM734E | 745 | |||
| 815MXDFJD | KTA38-D(M) | HCM734E | 815 | |||
| 60HZ | ||||||
| 发动机 | 发电机 | 输出功率 | ||||
| 710MXDFJA | KTA38-D(M) | HCM634J | 710 | |||
| 750MXDFJB | KTA38-D(M) | HCM634J | 750 | |||
| 840MXDFJB | KTA38-D(M1) | HCM734K | 840 | |||
| 890MXDFJC | KTA38-D(M) | HCM734E | 890 | |||
| 930MXDFJD | KTA38-D(M) | HCM734E | 930 | |||
| 基本尺寸 | ||||||
| 型号 | 长 | 宽 | 高 | 干重 | 湿重 | |
| MXDFJA | 4053 | 1540 | 2433 | 8210 | 8505 | |
| MXDFJB | 4053 | 1540 | 2433 | 8210 | 8505 | |
| MXDFJC | 4053 | 1540 | 2164 | 8210 | 8565 | |
| MXDFJD | 4383 | 1540 | 2164 | 8440 | 8740 | |


